ZL6 Pro全自動云數(shù)據(jù)采集器
ZL6 Pro全自動云數(shù)據(jù)采集器是在ZL6的基礎上拓展了數(shù)據(jù)無線傳輸和云管理的能力。ZL6 Pro除了具備ZL6的所有優(yōu)點之外,還增加了15分鐘的自動實時數(shù)據(jù)上傳,自動云備份等功能。真正做到幾乎不投入人工,也能實時獲取監(jiān)測數(shù)據(jù)。
主要優(yōu)點
15分鐘的自動實時數(shù)據(jù)上傳、自動云備份
可以通過互聯(lián)網(wǎng)接入,實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)查看。也可以通過USB連接下載數(shù)據(jù)
包含3年多的免費ZENTRA Cloud
外形設計堅固耐用
可通過藍牙與手機里的ZENTRA Utility app通訊
安裝簡單,6個傳感器接口,METER傳感器即插即用
免費安裝工具包、3年免費的年度調整
實時查看信號強度和連接質量,在安裝之前檢查監(jiān)測點的信號
內(nèi)置GPS和大氣壓溫度傳感器
遠程升級固件
自帶太陽能板,搭配可充電鎳氫電池,不受供電限制
數(shù)據(jù)在通過無線傳輸?shù)耐瑫r,也保存在數(shù)采的存儲器中,雙重保證數(shù)據(jù)安全
技術參數(shù)
傳感器輸入端口 | 6個(支持METER模擬、數(shù)字或脈沖傳感器) |
傳感器接口類型 | 3.5mm立體聲接口 |
采集間隔 | 5min 到 12h |
報告間隔 | 每小時,亦可設置更高頻繁的報告。 |
數(shù)據(jù)存儲 | 8 MB (根據(jù)配置不同,可存儲40,000 到 80,000+記錄) |
存儲類型 | 非易失性閃存,斷電數(shù)據(jù)不丟失 |
GPS | 集成56通道GPS/QZSS接收器;位置更新:每天(自動)或 根據(jù)需要手動設定;位置準確度:開闊天空環(huán)境 ±3 m |
時間同步 | 自動同步和按需同步;GPS系統(tǒng)、蜂窩或ZENTRA Utility軟件 |
電池容量 | 6節(jié)5號 鎳氫或堿性電池 |
電池壽命 | 根據(jù)配置不同,堿性電池:3-12個月;鎳氫充電電池:良好日照環(huán)境下,3年以上,太陽能或USB充電; |
電腦通訊 | 標準USB纜線,USB A to micro-B |
3G蜂窩參數(shù) | UMTS 3G 5波段蜂窩模塊,可回落2G |
3G蜂窩覆蓋 | 美國AT&T? 和 T-Mobile?,全球550+合作運營商,蜂窩和數(shù)據(jù)存儲服務由METER提供 |
4G蜂窩參數(shù) | 4G LTE-M 和 NB-IoT cellular |
4G蜂窩覆蓋 | 美國AT&T?,蜂窩和數(shù)據(jù)存儲服務由METER提供 |
互聯(lián)網(wǎng)下載 | SSL/TLS加密 |
移動通訊 | 藍牙5.2,支持藍牙低能量協(xié)議 |
外殼材質 | 防風雨、耐沖擊、抗紫外線聚合物 |
防護等級 | IP56, NEMA 3R |
外殼尺寸 | 14.9 cm × 25.0 cm × 6.3 cm (5.9 in × 9.9 in × 2.5 in) |
外殼打開方式 | 帶鎖扣鉸鏈門,可以掛鎖或用扎帶鎖定 |
工作環(huán)境 | -40~60℃, 0~100%RH 無冷凝 |
遵循標準 | ISO 9001:2015;EM ISO/IEC 17050:2010 (CE Mark |
相關產(chǎn)品
產(chǎn)地與廠家:美國METER