Dynagage 包裹式莖流(液流)傳感器
Dynagage莖流(液流)傳感器是測量莖流以及推算植物耗水量技術(shù)先進(jìn)的傳感器。此傳感器為非侵入無損傷測量的傳感器,僅需對植物加熱1~5℃,不影響植物生長。
工作原理
利用能量平衡原理,應(yīng)用Dynamax先進(jìn)的Dynagage能量平衡傳感器,通過測量水分運(yùn)輸時(shí)產(chǎn)生的熱量變化,確定植物莖流和植物的水分消耗。
主要特點(diǎn)
采用能量平衡原理
無損測量,無需校準(zhǔn)
實(shí)時(shí)獲取植物耗水量
近三十年經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)證,適合絕大多數(shù)作物和樹木
適合2.1~165mm直徑的莖干
技術(shù)參數(shù)
傳感器及其附件
傳感器型號 | 最小直徑(mm) | 最大直徑(mm) | 高度(mm) | 輸入電壓(V) | 典型功耗(W) | 熱電偶對數(shù)(Pairs) | 熱電偶間距 (mm) | |
小型傳感器 | SGA2-WS | 2.1 | 3.5 | 35 | 2.3 | 0.05 | 1 | 0 |
SGA3-WS | 2.7 | 4 | 35 | 2.3 | 0.05 | 1 | 0 | |
SGA5-WS | 5 | 7 | 35 | 4 | 0.08 | 2 | 3 | |
枝條傳感器 | SGB9-WS | 8 | 12 | 70 | 4 | 0.1 | 2 | 4 |
SGA10-WS | 9 | 13 | 70 | 4 | 0.1 | 2 | 4 | |
SGA13-WS | 12 | 16 | 70 | 4 | 0.15 | 2 | 4 | |
SGB16-WS | 15 | 19 | 70 | 4.5 | 0.2 | 2 | 5 | |
SGB19-WS | 18 | 23 | 130 | 4.5 | 0.3 | 2 | 5 | |
SGB25-WS | 24 | 32 | 110 | 4.5 | 0.5 | 2 | 7 | |
枝干傳感器 | SGB35-WS | 32 | 45 | 255 | 6 | 0.9 | 4 | 10 |
SGB50-WS | 45 | 65 | 305 | 6 | 1.4 | 8 | 10 | |
SGA70-WS | 65 | 90 | 410 | 6 | 1.6 | 8 | 13 | |
SGA100-WS | 100 | 125 | 460 | 8.5 | 4 | 8 | 15 | |
SGA150-WS | 150 | 165 | 900 | 9 | 13 | 8 | 20 |
擴(kuò)展線選擇
EXQC-100 | 30.5 m擴(kuò)展電纜,不帶Dynagage傳感器的連接線 |
EXQC-75 | 22.8 m擴(kuò)展電纜,不帶Dynagage傳感器的連接線 |
EXQC-50 | 15 m擴(kuò)展電纜,不帶Dynagage傳感器的連接線 |
EXQC-25 | 7.6 m擴(kuò)展電纜,不帶Dynagage傳感器的連接線 |
EQC-25 | 7.6 m傳感器連線,帶Dynagage傳感器的連接線 |
MEC | 擴(kuò)展線的鎖定接頭,當(dāng)擴(kuò)展線超過15 m時(shí)應(yīng)該選配 |
MEC-I | MEC 安裝套。密封 |
ECF1 | 細(xì)電纜線,測量農(nóng)作物等脆弱樣本時(shí)選配 |
適合植物 作物:棉花、玉米、高粱、大豆、甘蔗、向日葵、甘薯、番茄、小麥等 樹木:杏樹、蘋果、鱷梨、落羽松、花旗松、桉樹、橡樹、柑橘、無花果、金橘、山竹、胡桃、松樹、白楊、紅刺柏等 其它:咖啡、葡萄、獼猴桃、女貞、豆科灌木、馬鈴薯、月季等 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)地與廠家:美國Dynamax公司